| Kalkulationsvorgaben | ||||
| Anzahl der Mitarbeiter, die an Stumpfmodellen arbeiten | 5 | |||
| Vollkostensatz für Mitarbeiter in der Modellerstellung* | 50,00 DM | |||
| zu erstellende Modelle pro | ||||
| Mitarbeiter und Tag* | 1 | |||
| Mitarbeiter und Jahr | 220 | |||
| Labor und Jahr | 1100 | |||
| Leistungsvergütung für eine Stumpf - Modellesrtellung nach BEL II | 15,90 DM | |||
REFA |
MODU | |||
| Vergleich: Erstellungszeit für ein Modell | 41 min | 18 min | ||
Kosten im Labor für die Erstellung von Modellen in DM (benötigte Zeit × Stundensatz) | ||||
| REFA | MODU | |||
| 1 Modell | Kosten | 34,17 DM | 15,00 DM | |
| Leistungsvergütung | 15,90 DM | 15,90 DM | ||
| Gewinn | - 18,27 DM | 0,90 DM | ||
| 1 Mitarbeiter | Kosten | 7.516,67 DM | 3.300,00 DM | |
| Leistungsvergütung | 3.498,00 DM | 3.498,00 DM | ||
| Gewinn | - 4.018,67 DM | 198,00 DM | ||
| 1 Labor | Kosten | 37.583,33 DM | 16.500,00 DM | |
| Leistungsvergütung | 17.490,00 DM | 17.490,00 DM | ||
| Gewinn | - 20.093,33 DM | 990,00 DM | ||
| 1 Modell | 1 Mitarbeiter | 1 Labor | |
| Mehrwert bei Einsatz von MODU-System in einem Jahr |
13,00 DM | 2.859,87 DM | 14.299,33 DM |
| Mehrwert bei Einsatz von MODU-System im zweiten Jahr |
19,17 DM | 4.216,67 DM | 21.083,33 DM |
Investitionskosten für Umrüstung des Labors auf MODU - System:
| Artikel Name | Anzahl | Einzelpreis | Preis |
| MODU Grundplatte | 2 | 458,00 DM | 916,00 DM |
| MODU Arbeitsplatte | 10 | 458,00 DM | 4.580,00 DM |
| MODU Halteringe PAAR | 12 | 64,00 DM | 768,00 DM |
| MODU Küvette | 1 | 198,00 DM | 198,00 DM |
| Diamanttrennscheibe | 5 | 64,40 DM | 322,00 DM |
Investition Gesamt |
6.784,00 DM |
* Zahlen der Zahntechniker Innung Baden